Auction Catalog
Gross sales were $530, 806.00 including the 15% buyer's premium. If your bid equaled the winning bid and you were invoiced, you lost not on a tie bid.
Bids will be accepted on unsold lots until July 24, 2007. Please specify that bids are for unsold lots from the July 3, 2007 Auction.
Description corrections: Lot 2177 has a repaired handle; lot 2424 has lithophane lines, all absentee bids for these lots were cancelled..
Results shown after each lot include the 15% buyer's premium. Unsold lots have a zero (0) in the price column.
| Lot Number | Picture | Description | Sale Price |
| 2001 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, American eagle & universities, Cornell, Yale, Columbia, Pennsylvania, Harvard, Princeton, pewter lid, loose hinge, body mint (350-450) | 431 |
| 2002 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, marked 250, University of Heidelberg, 500 Year Jubilee, pewter lid, glaze flakes (300-400) | 489 |
| 2003 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, marked 1535, Occupational Miner, pewter lid, mint (350-500) | 299 |
| 2004 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, marked 1276, Baby Stein, pewter lid, mint (300-400) | 546 |
| 2005 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, marked 1402, figural monkey inlaid lid, mint (250-350) | 334 |
| 2006 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, marked 230, Verbund Deutscher Brieftauben Liebhaber Vereine, carrier pigeons, inlaid lid, mint (350-500) | 345 |
| 2007 | ![]() |
Group of four steins, .4L, etched, marked 1245B, by Gerz, January/February, March/April, July/August & November/December, inlaid lids, mint (400-600) | 546 |
| 2008 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 156, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (160-240) | 253 |
| 2009 | ![]() |
Pottery stein, .4L, transfer, Zacherl-Bräu, München, relief pewter lid: Zacherlbraeu Muenchen, rare, mint (600-800) | 518 |
| 2010 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, transfer and enameled, marked 729, Hofbraühaus & Bavaria im Ruhmeshalle, München, pewter lid, mint (300-400) | 334 |
| 2011 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, transfer & relief, Occupational Gärtner (Gardener), pewter lid, mint (400-550) | 575 |
| 2012 | ![]() |
Pottery stein, .5L, relief, marked 243, Meteor, Präs. Roosevelt & Prinz Friedrich, pewter lid, mint (250-350) | 460 |
| 2013 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, etched, marked TP 1411, inlaid lid, mint (200-300) | 345 |
| 2014 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked 820, Heidelberg, figural inlaid lid, mint (200-300) | 299 |
| 2015 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, by JWR, marked 1414, inlaid lid, mint (200-300) | 518 |
| 2016 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked M.W.G., card players, inlaid lid, mint (200-300) | 288 |
| 2017 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, etched, marked 1618, by Marzi & Remy, inlaid lid, mint (250-350) | 345 |
| 2018 | ![]() |
Pottery stein .5L, transfer and enameled, Marburg, inlaid lid, mint (200-300) | 299 |
| 2019 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Landmann (Farmer), attended Landwirthschaftliche Winterschule St. Otklier, 1913 - 1914, roster of students, prism lid, mint (350-475) | 489 |
| 2020 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, handpainted, marked Sarreguemines, inlaid lid with snail on a flower, small chip on rim repaired - excellent (500-750) | 546 |
| 2021 | ![]() |
Pottery stein, .5L, enameled, marked Fischer, Budapest, original glass inlaid lid, mint (350-500) | 604 |
| 2022 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer & enameled, by F. Ringer, pewter lid, mint (300-400) | 374 |
| 2023 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer, possibly by F. Ringer, woman receiving flowers from man, pewter lid, mint (200-300) | 0 |
| 2024 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer, student dueler, Jacob Mann, Club Corona, pewter lid, mint (200-300) | 161 |
| 2025 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer, signed F. Ringer, relief pewter lid: HB, Deutscher Ingenieure München, 1903, mint (200-300) | 161 |
| 2026 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer and enameled, XI. Deutsches Turnfest, 1908, Frankfurt, signed F. Ringer, relief pewter lid: scene of Frankfurt, mint (250-350) | 345 |
| 2027 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer, signed F. Ringer, pewter lid, pewter strap repaired, body mint (250-350) | 196 |
| 2028 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer & enameled, signed F. Ringer, Munich Child, pewter lid, mint (250-350) | 518 |
| 2029 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer & enameled, München, 1910, Turkish Munich Child, pewter lid, minor paint touchup on date (300-400) | 0 |
| 2030 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer and enameled, XV Deutsches Bundesschiessen, München, 15.- 22. Juli 1906, pewter lid is a Bavarian hat, target thumblift, very rare, mint (1000-1300) | 1,035 |
| 2031 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer & enameled, 30 jähriges Jubiläums Oktoberfest Landesschiessen 1926 mit Landesbannerweihe, 1896 - 1926, pewter lid, very rare, mint (750-1000) | 1,064 |
| 2032 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer and enameled, 17. Deutsches Bundesschiessen 1912, Frankfurt, signed F. Ringer, relief pewter lid: scene of Frankfurt, mint (450-650) | 460 |
| 2033 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer, signed F. Ringer, owl & beer stein, pewter lid, mint (300-450) | 489 |
| 2034 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1789, mosaic, inlaid lid, mint (450-600) | 345 |
| 2035 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1288, mosaic, inlaid lid, factory firing line on top rim, mint (400-500) | 345 |
| 2036 | ![]() |
Mettlach stein, .4L, 2043, etched & mosaic, pewter lid, mint (500-700) | 604 |
| 2037 | ![]() |
Mettlach stein, .3L, 1228, mosaic, inlaid lid, tiny glaze flake (250-350) | 460 |
| 2038 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1905, mosaic, inlaid lid, mint (400-500) | 403 |
| 2039 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 675, relief, barrel, figural inlaid lid: gnome has his head in a beer stein, mint (300-400) | 546 |
| 2040 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1179(1909), PUG, pewter lid, mint (350-450) | 345 |
| 2041 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1855, handpainted, relief pewter lid: Munich scene, a little wear to base band, otherwise mint (200-300) | 207 |
| 2042 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 280, handpainted & relief, Borussia sei's Panier & Thuringia sei's Panier!, rare double student society, pewter lid, mint (800-1000) | 978 |
| 2043 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 406, handpainted, helmet pewter lid, small pewter tear repaired - good, body mint (600-800) | 0 |
| 2044 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 406, handpainted, woman with spinning wheel, pewter lid, mint (350-500) | 299 |
| 2045 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 283, relief, handpainted, bell-shaped silver lid, mint (450-650) | 0 |
| 2046 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, incised, blue saltglaze, XVI. Bundestag D.R.B., München, 1899, bronze inlaid lid: All Heil, mint (350-500) | 0 |
| 2047 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, incised and relief, blue saltglaze, XII Deutscher Bundestag Nürnberg, 1897, relief pewter lid: rifleman, small flakes (550-750) | 0 |
| 2048 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer and enameled, Occupational Hafner (Tile Construction) pewter lid, mint (300-500) | 311 |
| 2049 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, handpainted, Frankfurter Schützen Verein, 1898, Frühjahrs Preiss Schiessen, relief pewter lid: rifleman, mint (450-600) | 575 |
| 2050 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer, Champ. Nanna v. d. Alpenkette D.P. St. B. 375, pewter lid: Deutscher Pudelklub e.V., München 14.4.12, faint 1" hairline at top rim (300-400) | 374 |
| 2051 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer, Sommerausflug des Deutschen Vereins für Ton-Zement u. Kalkindustrie, München Kellerfest, 1904, Pschorr-Bräu, München in rear, relief pewter lid: Bavaria Keller, 2" hairline in rear (250-350) | 403 |
| 2052 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, transfer and enameled, Auto Heil, Automobil Führer Verein München, 1903, relief pewter lid: Munich scene, mint (500-700) | 633 |
| 2053 | ![]() |
Pottery stein, .5L, transfer and enameled, Kamerun, pewter lid, mint (300-400) | 431 |
| 2054 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, transfer and enameled, Viel Glück Allzeit, signed F. Ringer, pewter lid, mint (500-700) | 834 |
| 2055 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, marked 2176, R. Merkelbach, design by L. Hohlwein, pewter lid, rare, mint (1300-1700) | 1,898 |
| 2056 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, handpainted, marked 2176, R. Merkelbach, Gotia sei's Panier!, 1922 - 1923, pewter lid, mint (700-900) | 0 |
| 2057 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, relief, marked 1655, blue saltglaze, design by R. Riemerschmid, Art Nouveau, hammered pewter lid, mint (550-750) | 460 |
| 2058 | ![]() |
Character stein, .5L, pottery, marked 13, by Marzi & Remy, Wilhelm I, mint (500-700) | 863 |
| 2059 | ![]() |
Character stein, .5L, pottery, marked 764, by Diesinger, Man with Derby, flake on edge of inlay (450-650) | 719 |
| 2060 | ![]() |
Character stein, .5L, pottery, marked 1081, Smiling Mikado, small chip repaired - excellent (350-500) | 489 |
| 2061 | ![]() |
Character stein, .5L, pottery, marked 1821, Sailor, S.M.S. Deutschland, rare variation, mint (1000-1300) | 1,323 |
| 2062 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked J. Reinemann, Barmaid Lisl, inlaid lid, mint (250-350) | 431 |
| 2063 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked Mettlach, 2069, Monkey, repaired crack in rear by handle (900-1200) | 1,668 |
| 2064 | ![]() |
Character stein, .5L, porcelain, marked Musterschutz, by Schierholz, Bismarck Radish, mint (350-500) | 288 |
| 2065 | ![]() |
Character stein, .5L, porcelain, marked Musterschutz, by Schierholz, Goat, mint (450-600) | 403 |
| 2066 | ![]() |
Character stein, .3L, porcelain, marked Musterschutz, by Schierholz, Smoking Pig, mint (250-350) | 403 |
| 2067 | ![]() |
Character stein, .3L, porcelain, unmarked, by Schierholz, Munich Child on Barrel, mint (500-700) | 431 |
| 2068 | ![]() |
Character stein, .5L, porcelain, marked 695, Skull with Snake handle, 2" hairline on side (450-650) | 633 |
| 2069 | ![]() |
Character stein, .5L, porcelain, by E. Bohne & Söhne, Skull, mint (400-550) | 489 |
| 2070 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, cranberry, pewter lid, handle & base, mint (180-260) | 253 |
| 2071 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, mid 1800s, ruby flashed inside & outside, unusual shape, glass inlaid lid: ruby flashed, wheel-engraved, stag & doe, mint (350-550) | 403 |
| 2072 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, mid 1800s, ruby flashed inside & outside, faceted, cut, design matching glass inlaid lid, cut handle, mint (600-800) | 863 |
| 2073 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, cranberry, pewter lid & overlay: Munich Child, mint (200-300) | 403 |
| 2074 | ![]() |
Glass stein, 1.0L, blown, mid 1800s, cobalt blue, enameled, Glücklich, relief pewter lid: stag, mint (400-600) | 345 |
| 2075 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, mid 1800s, cobalt blue, enameled, Aus Freundschaft, pewter lid, very slight wear (250-350) | 253 |
| 2076 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, amber, enameled, young woman & man, pewter lid, mint (120-180) | 173 |
| 2077 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, amber, enameled, children, pewter lid & footring, mint (300-400) | 311 |
| 2078 | ![]() |
Glass beaker, .5L, blown, late 1800s, enameled, pewter base, mint (150-250) | 219 |
| 2079 | ![]() |
Glass stein, .3L, blown, uranium, enameled, Mary Gregory type, clear glass inlaid lid, mint (120-180) | 127 |
| 2080 | ![]() |
Glass stein, .3L, blown, mid 1800s, pink on white overlay, enameled, glass inlaid lid, mint (400-600) | 1,495 |
| 2081 | ![]() |
Glass stein, .1L, blown, mid 1800s, cobalt blue, enameled, Liebend Hoffe, pewter lid, mint (160-240) | 115 |
| 2082 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 520, by Hauber & Reuther, pewter lid, music box, mint (300-400) | 431 |
| 2083 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 424, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (250-350) | 431 |
| 2084 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 442, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (400-600) | 633 |
| 2085 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 160, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (250-350) | 0 |
| 2086 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 406, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (250-350) | 322 |
| 2087 | ![]() |
Pottery stein, .5L, etched, marked HR, 408, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (250-350) | 242 |
| 2088 | ![]() |
Porcelain stein, .4L, transfer & enameled, Occupational Schweizer (Cheese Maker), pewter lid, lines in lithophane (250-350) | 0 |
| 2089 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Steinhauer (Mason), pewter lid, pewter strap repaired, otherwise mint (300-400) | 518 |
| 2090 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational fremden Zimmergesellen (Social-ist Traveling Carpenter), pewter lid, lines in lithophane (300-400) | 431 |
| 2091 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, 10. Deutsches Bundes - Schiessen 1890, pewter lid, lines in lithophane (550-750) | 805 |
| 2092 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, handpainted, marked 181/61, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (200-300) | 345 |
| 2093 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, hunters, carved horn on pewter lid, horn thumblift, mint (250-350) | 374 |
| 2094 | ![]() |
Porcelain stein, .75L, relief, marked HR, 181, by Hauber & Reuther, pewter lid, mint (250-350) | 288 |
| 2095 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, etched, marked HR, 167, by Hauber & Reuther, pewter lid, minor wear (200-300) | 161 |
| 2096 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, marked CAC, by Lenox, rugby game, small base chip (500-700) | 1,006 |
| 2097 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, handpainted, marked Schlesische (sometimes called Schney), inlaid lid, mint (300-500) | 403 |
| 2098 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, handpainted, marked Meissen, c.1910, pewter lid, mint (500-700) | 661 |
| 2099 | ![]() |
Stoneware stein, .5L, relief, marked 940, purple & green saltglazes, cats, figural monkey on inlaid lid, figural handle, mint (250-350) | 345 |
| 2100 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, marked 2717, incised & relief, by Sarreguemines, monkey handle, pewter lid, mint (900-1100) | 1,150 |
| 2101 | ![]() |
Stoneware stein, 1.0L, unmarked, incised, by Sarreguemines, crest, pewter lid, mint (750-1000) | 1,093 |
| 2102 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, relief, marked W. S., 40, figural inlaid lid, unusual, a few small glaze flakes (400-600) | 345 |
| 2103 | ![]() |
Pottery stein, 1.0L, relief, marked 818, Gruss aus München, Art Nouveau, pewter lid, mint (250-350) | 276 |
| 2104 | ![]() |
Regimental stein, .5L, 11.0" ht., porcelain, 8. Comp., Bayr. Inft. Regt. Nr. 21, Sulzbach, 1912 - 1914, 4 side scenes, roster, lion thumblift, named to: Infanterist Schlirf, screw-off finial with green glass jewel, mint (400-500) | 633 |
| 2105 | ![]() |
Regimental stein, .5L, 11.6" ht., porcelain, 12. Comp., Bayr. Inft. Regt. Nr. 20, Lindau, 1912 - 1914, four side scenes, roster, lion thumblift, named to: Gefreiter Fülle, screw-off finial with photo of Landau, Luitpold-Kaserne, mint (400-550) | 748 |
| 2106 | ![]() |
Regimental stein, .5L, 12.1" ht., porcelain, 1. Comp., Bayr. Inft. Regt. Nr. 7, Bayreuth, 1909 - 1911, two side scenes, roster, lion thumblift, named to: Tambour Heinrich Fuchs, screw-off finial with coin holder, mint (350-475) | 518 |
| 2107 | ![]() |
Regimental stein, .5L, 12.2" ht., porcelain, 2. Comp., Pionier Batl. Nr. 12, Dresden, 1909 - 1911, two side scenes, roster, saxon thumblift, named to: Pionier Oskar Wehnert, screw-off finial with coin holder, flake on underside of base (500-700) | 920 |
| 2108 | ![]() |
Regimental stein, .5L, 12.5" ht., porcelain, 11. Comp., Inft. Regt. Nr. 142, Mülhausen, 1911 - 1913, 4 side scenes, roster, griffin thumblift, named to: Res. Horn. Arbert, mint (450-650) | 863 |
| 2109 | ![]() |
Regimental stein, .5L, 12.6" ht., porcelain, 4. Battr., Feld Artl. Regt. Nr. 65, Ludwigsburg, 1908 - 1910, four side scenes, roster, Württem. thumblift, named to: Fahr. Kraus, screw-off lid (nothing inside), mint (450-650) | 575 |
| 2110 | ![]() |
Mettlach plaque, 15.2" d., 2147, etched, mint (800-1000) | 1,323 |
| 2111 | ![]() |
Mettlach plaque, 15.2" d., 2081, etched, very slight gold wear (800-1000) | 805 |
| 2112 | ![]() |
Mettlach plaque, 15.2" d., 2079, etched, a little gold wear body mint (900-1200) | 1,121 |
| 2113 | ![]() |
Porcelain stein, 1.0L, handpainted, marked Sevres, porcelain lid, mint (800-1000) | 920 |
| 2114 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, marked with beehive, Royal Vienna type, inlaid lid, mint (800-1000) | 1,093 |
| 2115 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, colored Ulanen lithophane, pewter lid, lines in lithophane (700-900) | 633 |
| 2116 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, colored lithophane, pewter lid, mint (700-900) | 1,035 |
| 2117 | ![]() |
Military stein, .5L, stoneware, Erinnerung zum 100 jähr. Bestehen des Kgl. 1. Schweren Reiter Regts., relief pewter lid: scene of Munich, mint (250-350) | 322 |
| 2118 | ![]() |
Military stein, .5L, stoneware, enameled eagle & Iron Cross, pewter lid with impressed Iron Cross, Iron Cross thumblift, mint (200-300) | 374 |
| 2119 | ![]() |
Military stein, .5L, stoneware, Reserve Lazarett, Augsburg, 1914 - 1915, pewter lid, mint (250-350) | 374 |
| 2120 | ![]() |
Military stein, .5L, stoneware, Vereinigg. d. Train v. Sanitätsformationen München Hauptverein E.V., pewter lid with helmet finial, dated 1929, mint (350-450) | 489 |
| 2121 | ![]() |
Military stein, .5L, pottery, Stammtisch, der Berufsmaschinisten der Nordseestation, pewter lid with relief anchor, propeller & gear, propeller thumblift, mint (300-400) | 518 |
| 2122 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, stoneware, Zur Nationalen Erhebung Deutschlands, Heil Hitler! 1933, pewter lid, mint (300-400) | 546 |
| 2123 | ![]() |
Stoneware plaque, 11.2" d., marked Sarreguemines, 30, incised, blue saltglaze, enameled, Württemberg crest, mint (350-500) | 489 |
| 2124 | ![]() |
Glass plaque, 5.5" x 7.7" wood frame, milk glass, signed F. Ringer, enameled, mint (200-300) | 460 |
| 2125 | ![]() |
Pottery tile, 5.2" x 6.7", marked HR, 1004, by Hauber & Reuther, minor color wear (250-350) | 207 |
| 2126 | ![]() |
Pewter stein, .5L, marked 2010, Orovit, relief, three panels, footed, fine detail, mint (350-500) | 546 |
| 2127 | ![]() |
Serpentine stein, .5L, 8.2" ht., c.1900, brown, serpentine inlaid lid and handle, small flake (1200-1600) | 0 |
| 2128 | ![]() |
Pewter tankard, 1.0L, marked James Dixon & Sons, Balliol College, 1859, Scratch Pairs, and Boeing Aircraft Company, Field Service Unit, United Kingdom, Feb. 1944, roster, rare double use, glass bottom, very good condition (200-300) | 173 |
| 2129 | ![]() |
Pewter stein, 1.0L, 10.2" ht., c.1800, 14 applied copper coins on body and lid, good condition (350-550) | 891 |
| 2130 | ![]() |
Pewter flagon, 1.0L, 12.7" ht., c.1870, hunter with dog, pewter lid, good condition (350-450) | 489 |
| 2131 | ![]() |
Mettlach stein, .4L, 1360(3185), PUG, pewter lid, mint (250-350) | 403 |
| 2132 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1526, handpainted, Alemannia u. Franconia sei's Panier!, 1907, rare double student society, pewter lid, mint (800-1000) | 1,093 |
| 2133 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1526, handpainted, pewter lid, mint (180-260) | 150 |
| 2134 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 2388, Character, Pretzel, inlaid lid, mint (275-375) | 230 |
| 2135 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 552(3344), Bavaria, inlaid lid, mint (450-600) | 518 |
| 2136 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1675, etched, inlaid lid, with 1386 to 1886 banner in rear, mint (400-500) | 575 |
| 2137 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 2585, etched, pewter lid, mint (450-600) | 0 |
| 2138 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1655, etched, inlaid lid, mint (400-500) | 345 |
| 2139 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1947, etched, inlaid lid, mint (400-500) | 431 |
| 2140 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 2639, etched, inlaid lid, mint (450-600) | 431 |
| 2141 | ![]() |
Mettlach stein, .5L, 1725, etched, inlaid lid, mint (400-500) | 345 |
| 2142 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked HR, by Hauber & Reuther, Bustle Lady, pewter lid, pewter strap repaired - very good, body mint (700-1000) | 891 |
| 2143 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked T.W., Iron Maiden, purple saltglaze, mint (300-400) | 299 |
| 2144 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked 139, by Hauber & Reuther, Bustle Lady, pewter lid, mint (800-1000) | 0 |
| 2145 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked HR, 60, by Hauber & Reuther, Nun, blue & purple saltglazes, mint (350-475) | 288 |
| 2146 | ![]() |
Character stein, .5L, stoneware, marked 750, Fireman, purple saltglaze, mint (300-400) | 460 |
| 2147 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, student association, Ckeruskia sei's Panier!, dated 1911, pewter lid, handle & base, mint (300-400) | 374 |
| 2148 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, signed F. Ringer, pewter lid, mint (300-400) | 0 |
| 2149 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, Waidmann's Heil!, relief pewter lid: rifle, horn & animals, stag thumblift, mint (180-260) | 265 |
| 2150 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, man with balloons & Dachshund, pewter lid, small dent on lid, body mint (120-180) | 150 |
| 2151 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, 17. Deutsches Bundesschiessen, 1912, Frankfurt, signed F. Ringer, relief pewter lid: Frankfurt scene, tiny upper rim flake (300-400) | 403 |
| 2152 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, student association, Hercynia sei's Panier!, pewter lid, top rim flake (250-350) | 0 |
| 2153 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, faceted, enameled, student association, dated 1921, pewter lid, pewter strap repaired - very good, body mint (350-500) | 0 |
| 2154 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, faceted, enameled, student association, Armenia sei's Panier!, dedication dated 1902, pewter lid, mint (450-650) | 633 |
| 2155 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, faceted and enameled, student association, Timbria sei's Panier! dated 1899, pewter lid, mint (350-500) | 575 |
| 2156 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, Bierpost, Fünfzig Maas, 1.1.1900, pewter lid, mint (200-300) | 219 |
| 2157 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, Art Nouveau, relief pewter lid: Gambrinus, mint (180-260) | 288 |
| 2158 | ![]() |
Glass stein, .5L, blown, enameled, Schützengesellschaft Michaelschuch, 1908, relief pewter lid: leaves, mint (180-260) | 201 |
| 2159 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Zimmerleute (Carpenter), pewter lid, pewter strap repaired, body mint (250-350) | 0 |
| 2160 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Schuster (Shoemaker), rare scene, pewter lid, pewter strap repaired, body mint (350-550) | 518 |
| 2161 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Postbote (Postman), pewter lid, lines in lithophane, pewter strap repair (350-450) | 489 |
| 2162 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Staatl Hufbeschlagkurs, Mannheim 1928 (Blacksmith School), pewter lid, mint (250-350) | 299 |
| 2163 | ![]() |
Porcelain stein, 1.0L, transfer and enameled, Occupational Sattler (Saddle Maker), pewter lid, lines in lithophane (400-600) | 0 |
| 2164 | ![]() |
Porcelain stein, .5L, transfer and enameled, Occupational Rennsport (Jockey), pewter lid, mint (550-750) | 460 |
| 2165 | ![]() |
Mettlach vase, 5.8" ht., 1623, mosaic, deep blue, glossy finish, mint (300-400) | 311 |
| 2166 | ![]() |
Mettlach vase, 6.7" ht., 2434, etched, mint (500-700) | 489 |
| 2167 | ![]() |
Mettlach tobacco jar, 5.2" ht., 4505, etched, rare, mint (350-500) | 546 |
| 2168 | ![]() |
Mettlach vase, 8.8" ht., 2461, cameo, mint (250-350) | 334 |
| 2169 | ![]() |
Mettlach vase, 10.0" ht., 1808, mosaic, mint (200-300) | 230 |
| 2170 | ![]() |
Mettlach vase, 9.2" ht., 2905, etched, Art Nouveau, mint (300-400) | 311 |
| 2171 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, pottery, Untffz. Korps, 11. Komp., I.R. 6 & 141, owner's name, pewter lid with relief helmet with swastika, mint (500-700) | 489 |
| 2172 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, pottery, A. II. Inft. Regt. Regensburg, pewter lid with relief helmet with swastika, mint (350-450) | 460 |
| 2173 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, pottery, 4. (M.G.) Komp., Inf. Regt. 40 (Augsburg), pewter lid with relief helmet with swastika, mint (550-750) | 748 |
| 2174 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, stoneware, 17. (E.M.G.) Komp., I.R. 42, Hof, pewter lid with relief helmet with swastika, owner's name on lid, mint (500-700) | 518 |
| 2175 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, stoneware, Pionier - Batl. 47, 3. Komp., München, owner's name, pewter lid with relief helmet with swastika, roster of names on underside of lid, mint (400-500) | 489 |
| 2176 | ![]() |
Third Reich stein, .5L, stoneware, 2. Komp., Geb. Pionier Batl. 54, Mittenwald, 1936 - 1938, owner's name, pewter lid with relief helmet with swastika, mint (600-800) | 863 |
| 2177 | ![]() |
Character stein, .5L, porcelain, marked Jos. M. Mayer, Munich Child, lithophane, Condition correction: handle repaired (100-200) | 115 |
| 2178 | ![]() |
Character stein, .5L, porcelain, marked Martin Pauson, Frauenkirche Tower, mint (600-800) | 546 |
| 2179 | ![]() |
Character stein, 1.0L, porcelain, marked Sevres, Knight, porcelain lid, mint (1000-1300) | 1,121 |
| 2180 | ![]() |
Mettlach vase, 13.7" ht., 2565, hand-engraved, mint (450-650) | 633 |
| 2181 | ![]() |
Mettlach vase, 10.7" ht., 1834, mosaic, mint (350-450) | 460 |
| 2182 | ![]() |
Pair Mettlach vases, 13.3" ht., 2414, etched, Art Nouveau, mint (600-800) | 834 |
| 2183 | ![]() |
Mettlach stein, 1.5L, 2065, etched, inlaid lid, mint (900-1200) | 0 |
| 2184 | ![]() |
Pair Mettlach vases, 16.8" ht., 6106(2629) & 6107(2629), Rookwood type, mint (1000-1400) | 920 |
| 2185 | ![]() |
Mettlach plaque, 16.0" d., 2597, etched, mint (1200-1500) | 1,121 |
| 2186 | ![]() |
Pair Mettlach plaques, 16.0" d., 2541 & 2542 (2142 is marked Probe), signed R. Chevenin, mint (2200-2800) | 1,840 |
| 2187 | ![]() |
Glass stein, 3.0L, 22.5" ht., blown, Egermann, enameled, glass prunts, glass inlaid lid, mint (900-1400) | 891 |
| 2188 | ![]() |
Glass pokal, 20.0" ht., blown, amber, enameled, with matching set-on lid, mint (400-600) | 633 |
| 2189 | ![]() |
Glass stein, 2.0L, 15.5" ht., blown, by v. Hauten, enameled, pewter lid, mint (500-700) | 431 |
| 2190 | ![]() |
Glass pitcher, 2.5L, blown, cranberry, Art Nouveau, pewter lid, base, handle and overlay, mint (550-750) | 633 |
| 2191 | ![]() |
Pottery pokal, 17.0" ht., glazed relief, X. Deutscher Bundesschiessen, 1890, Berlin, set-on lid, mint (600-800) | 805 |
